1. 1 AppleMacBookAir【教育优惠】13.3 7188 本周销售:9656件
  2. 2 联想笔记本电脑小新Pro16 6999 本周销售:9152件
  3. 3 惠普(HP)战99 23款全新15.6英寸 6999 本周销售:8541件
  4. 4 华为笔记本电脑MateBook D16 2023 7299 本周销售:8152件
  5. 5 联想笔记本电脑YOGA Pro14s轻薄本 7299 本周销售:7521件
  6. 6 华为(HUAWEI)笔记本电脑MateBook 16s 7299 本周销售:6542件
  7. 7 ThinkPad 联想ThinkBook 14+ 7199 本周销售:4254件
  8. 8 ThinkPad 联想ThinkBook 16+ 6599 本周销售:3542件
  9. 9 惠普(HP)战99 全新4nm锐龙 7299 本周销售:2421件
  10. 10 华硕无畏Pro16 高性能标压轻薄笔记本 6999 本周销售:2542件
  11. 11 联想笔记本电脑拯救者R7000 7299 本周销售:2452件
  12. 12 华硕灵耀X 双屏 高性能双触控屏 7199 本周销售:2245件
  1. 1 AppleMacBookAir【教育优惠】13.3 7188 本周销售:9656件
  2. 2 联想笔记本电脑小新Pro16 6999 本周销售:9152件
  3. 3 惠普(HP)战99 23款全新15.6英寸 6999 本周销售:8541件
  4. 4 华为笔记本电脑MateBook D16 2023 7299 本周销售:8152件
  5. 5 联想笔记本电脑YOGA Pro14s轻薄本 7299 本周销售:7521件
  6. 6 华为(HUAWEI)笔记本电脑MateBook 16s 7299 本周销售:6542件
  7. 7 ThinkPad 联想ThinkBook 14+ 7199 本周销售:4254件
  8. 8 ThinkPad 联想ThinkBook 16+ 6599 本周销售:3542件
  9. 9 惠普(HP)战99 全新4nm锐龙 7299 本周销售:2421件
  10. 10 华硕无畏Pro16 高性能标压轻薄笔记本 6999 本周销售:2542件
  11. 11 联想笔记本电脑拯救者R7000 7299 本周销售:2452件
  12. 12 华硕灵耀X 双屏 高性能双触控屏 7199 本周销售:2245件
  1. 1 AppleMacBookAir【教育优惠】13.3 7188 本周销售:9656件
  2. 2 联想笔记本电脑小新Pro16 6999 本周销售:9152件
  3. 3 惠普(HP)战99 23款全新15.6英寸 6999 本周销售:8541件
  4. 4 华为笔记本电脑MateBook D16 2023 7299 本周销售:8152件
  5. 5 联想笔记本电脑YOGA Pro14s轻薄本 7299 本周销售:7521件
  6. 6 华为(HUAWEI)笔记本电脑MateBook 16s 7299 本周销售:6542件
  7. 7 ThinkPad 联想ThinkBook 14+ 7199 本周销售:4254件
  8. 8 ThinkPad 联想ThinkBook 16+ 6599 本周销售:3542件
  9. 9 惠普(HP)战99 全新4nm锐龙 7299 本周销售:2421件
  10. 10 华硕无畏Pro16 高性能标压轻薄笔记本 6999 本周销售:2542件
  11. 11 联想笔记本电脑拯救者R7000 7299 本周销售:2452件
  12. 12 华硕灵耀X 双屏 高性能双触控屏 7199 本周销售:2245件
  1. 1 AppleMacBookAir【教育优惠】13.3 7188 本周销售:9656件
  2. 2 联想笔记本电脑小新Pro16 6999 本周销售:9152件
  3. 3 惠普(HP)战99 23款全新15.6英寸 6999 本周销售:8541件
  4. 4 华为笔记本电脑MateBook D16 2023 7299 本周销售:8152件
  5. 5 联想笔记本电脑YOGA Pro14s轻薄本 7299 本周销售:7521件
  6. 6 华为(HUAWEI)笔记本电脑MateBook 16s 7299 本周销售:6542件
  7. 7 ThinkPad 联想ThinkBook 14+ 7199 本周销售:4254件
  8. 8 ThinkPad 联想ThinkBook 16+ 6599 本周销售:3542件
  9. 9 惠普(HP)战99 全新4nm锐龙 7299 本周销售:2421件
  10. 10 华硕无畏Pro16 高性能标压轻薄笔记本 6999 本周销售:2542件
  11. 11 联想笔记本电脑拯救者R7000 7299 本周销售:2452件
  12. 12 华硕灵耀X 双屏 高性能双触控屏 7199 本周销售:2245件
  1. 1 AppleMacBookAir【教育优惠】13.3 7188 本周销售:9656件
  2. 2 联想笔记本电脑小新Pro16 6999 本周销售:9152件
  3. 3 惠普(HP)战99 23款全新15.6英寸 6999 本周销售:8541件
  4. 4 华为笔记本电脑MateBook D16 2023 7299 本周销售:8152件
  5. 5 联想笔记本电脑YOGA Pro14s轻薄本 7299 本周销售:7521件
  6. 6 华为(HUAWEI)笔记本电脑MateBook 16s 7299 本周销售:6542件
  7. 7 ThinkPad 联想ThinkBook 14+ 7199 本周销售:4254件
  8. 8 ThinkPad 联想ThinkBook 16+ 6599 本周销售:3542件
  9. 9 惠普(HP)战99 全新4nm锐龙 7299 本周销售:2421件
  10. 10 华硕无畏Pro16 高性能标压轻薄笔记本 6999 本周销售:2542件
  11. 11 联想笔记本电脑拯救者R7000 7299 本周销售:2452件
  12. 12 华硕灵耀X 双屏 高性能双触控屏 7199 本周销售:2245件
  1. 1 AppleMacBookAir【教育优惠】13.3 7188 本周销售:9656件
  2. 2 联想笔记本电脑小新Pro16 6999 本周销售:9152件
  3. 3 惠普(HP)战99 23款全新15.6英寸 6999 本周销售:8541件
  4. 4 华为笔记本电脑MateBook D16 2023 7299 本周销售:8152件
  5. 5 联想笔记本电脑YOGA Pro14s轻薄本 7299 本周销售:7521件
  6. 6 华为(HUAWEI)笔记本电脑MateBook 16s 7299 本周销售:6542件
  7. 7 ThinkPad 联想ThinkBook 14+ 7199 本周销售:4254件
  8. 8 ThinkPad 联想ThinkBook 16+ 6599 本周销售:3542件
  9. 9 惠普(HP)战99 全新4nm锐龙 7299 本周销售:2421件
  10. 10 华硕无畏Pro16 高性能标压轻薄笔记本 6999 本周销售:2542件
  11. 11 联想笔记本电脑拯救者R7000 7299 本周销售:2452件
  12. 12 华硕灵耀X 双屏 高性能双触控屏 7199 本周销售:2245件
  • 媲美移动工作站 戴尔成就7000高能本评测

    2017-10-07 阅读: 306

    相信大家肯定遇到过这种情况,团队开会前到处借VGA转接头,往往还不容易借到;刚开完一个会,笔记本电量告急,但马上进行下一个会议,趁着中间的15分钟充电,结果电量... ...

  • 4核8代酷睿先锋 联想小新潮7000-13评测

    2017-09-13 阅读: 274

    联想小新·潮是2017年联想产品线上颇有建树的新系列,凭借时尚的设计在年轻群体中颇受欢迎。与其他品牌不同的是,联想小新的目标群体非常明确,就是年轻人。也正是这一... ...

  • 移动游戏利器 联想小新锐7000笔记本评测

    2017-07-02 阅读: 199

    深耕年轻人市场的联想小新过去这一年动作多多,邀请了鹿晗做代言人,大幅度扩展了产品线,不过小新并没有将自己“主业”忘掉,在不久前的上海发布会上,小新一口气发布了多... ...

  • 性能党必备新机 评联想小新·锐7000

    2017-06-16 阅读: 416

    以高质价比、纤薄化、时尚化设计为卖点的联想小新系列,自打上市以来就吸引了大批年轻用户群体的关注,不错的性能加上高性价比是该系列得以成功的基础。今年,小新系列的代... ...

  • 少女心爆棚 戴尔燃7000元気粉深度评测

    2017-05-31 阅读: 249

    经过几代的更迭,戴尔灵越系列的颜值一路高歌猛进,颇有直逼自家高端XPS的态势,尤其是燃7000推出之后,全金属机身靓丽外观,配置也不俗,最重要的是好用不贵,成为... ...

  • 小尺寸变形二合一 戴尔灵越魔方13 7000评测

    2017-05-30 阅读: 175

    伴随着二合一的大潮,360度翻转屏幕的笔记本电脑也逐渐得到大家的认可。相比来看,360度翻转的设计要比传统形态笔记本拥有更多使用形式,同时在娱乐性方面表现更出色... ...

  • 大屏翻转更任性 戴尔灵越魔方15 7000评测

    2017-05-29 阅读: 268

    以往大家常见的可能还是13英寸或者更小的尺寸,它们可能优先保证整体的便携性,但如果将360翻转屏的设计放在15英寸中将会获得什么样的体验呢,或许你跟我一样好奇。... ...

  • 14英寸重新回归 戴尔游匣14 7000评测

    2017-04-17 阅读: 237

    最初的游匣就包含14和15.6两个尺寸,但到第二代时仅推出15.6英寸版本,让不少热衷于14英寸游戏本机型的玩家略感遗憾。在第三代全新游匣推出之际,戴尔重新推出... ...

性价比高的笔记本
  1. NO.1 出众颜值超高性价比 Redmi G游戏本首发评测

    作为Redmi首款游戏本,Redmi G游戏本采用了非常硬核的外观设计,科技感十足,同时在性能方面,搭载了最新的酷睿十代处理器和GTX 1650TI游戏显卡,轻...

  2. NO.2 高性价比游戏本推荐 惠普光影精灵III代绿刃版

    作为高性价比游戏本的代表,惠普光影精灵系列从一问世就受到学生、年轻白领等群体的喜爱。惠普光影精灵III代绿刃版是光影精灵系列最新产品,其型号为PavilionP...

  3. NO.3 惠普轻薄本游戏本推荐(惠普游戏本性价比)

    2024笔记本电脑排名前十推荐(轻薄本)下面是2024年推荐的十款轻薄本:机械革命无界14X(预售价3999):AMD R7-8845HS,Radeon 780...

  4. NO.4 笔记本电脑性价比排行2019(笔记本电脑性价比排行2022)

    5500左右笔记本求推荐。不玩游戏,主要工作。求轻的,噪音小的,系统稳定...1、华为家的这款笔记本很是轻薄,外观设计得也很时尚,酷睿全新的处理器让整个的运行速...

  5. NO.5 CPUi7及以上游戏本推荐(i7游戏本性价比排行)

    玩游戏用啥配置好的笔记本推荐?【联想拯救者R720】这款惠普Pavilion Power银河舰队电竞版可以说是游戏本的颜值代表了。高颜值的金属机身,黑色的金属外...

  6. NO.6 有哪些吃鸡游戏本推荐(吃鸡游戏本推荐性价比)

    性价比最高的吃鸡笔记本宏_(acer)这款性价比蛮高的,开机5秒,关机4秒,固态硬盘果然厉害。关键是这个机器可以吃鸡,玩彩虹六号这种吃机器的游戏也没有压力。st...

  7. NO.7 高端游戏本大屏手机推荐(性价比高的大屏游戏本)

    手机屏幕大的手机推荐1、大屏幕手机有:vivo X Note、小米12S Ultra、iPhone13 Pro Max。vivo X Note vivo X N...

  8. NO.8 戴尔外星人笔记本排名前十(戴尔外星人性价比)

    排名前十的笔记本电脑荣耀是华为的前子公司,现独立运营,专注于年轻市场。MagicBook系列笔记本电脑以其时尚的外观和良好的性价比吸引了大量年轻用户。Think...